当前位置: 首页 >> 资讯 > > 正文

前7月210家企业A股上市募资2478亿 江苏浙江广东领跑

2023-08-02 06:54:56中国经济网


(相关资料图)

2023年前7月,上交所、深交所及北交所共计新增210家上市企业,合计募集资金2477.82亿元。其中沪深主板38家企业上市,创业板有73家企业上市,科创板有51家企业上市,北交所有48家企业上市。

从归属地来看,2023年前7月上市企业分布于23个省份、直辖市及自治区。

其中,江苏省排名首位,有43家企业完成上市。浙江省和广东省紧随其后,均有30家企业上市。

从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中芯集成、晶合集成、陕西能源、航材股份、阿特斯,募资金额分别为110.72亿元、99.60亿元、72.00亿元、71.09亿元和69.07亿元,分别归属于浙江省、安徽省、陕西省、北京市、江苏省。

具体从归属地来看,江苏省有43家企业完成上市,其中翔腾新材、长青科技、恒尚节能、柏诚股份、常青科技、苏能股份、联合水务、宿迁联盛、扬州金泉9家企业在主板上市,光格科技、时创能源、莱斯信息、阿特斯、晶升股份、高华科技、华海诚科、日联科技、茂莱光学、裕太微10家企业在科创板上市,苏州规划、信音电子、英华特、昊帆生物、朗威股份、金杨股份、锡南科技、康力源、鑫宏业、荣旗科技、未来电器、通达海、格力博13家企业在创业板上市,易实精密、晟楠科技、海达尔、中裕科技、鼎智科技、明阳科技、百甲科技、润普食品、保丽洁、欧福蛋业、迅安科技11家企业在北交所上市。上述43家企业合计募资465.90亿元。

浙江省有30家企业登陆A股。其中,华纬科技、万丰股份、海森药业、彩蝶实业、亚光股份、一彬科技、和泰机电、福斯达8家企业在主板上市,双元科技、安杰思、中芯集成、中润光学4家企业在科创板上市,美硕科技、开创电气、恒勃股份、普莱得、同星科技、英特科技、经纬股份、国泰环保、中科磁业、涛涛车业、华塑科技、鑫磊股份12家企业在创业板上市,豪声电子、凯大催化、艾能聚、舜宇精工、利尔达、天宏锂电6家企业在北交所上市。上述30家企业合计募集资金总额317.23亿元。

广东省有30家企业完成上市,其中中电港、亿道信息2家企业在主板上市,威迈斯、精智达、誉辰智能、天承科技、安凯微、中科飞测、慧智微、云天励飞、纳睿雷达9家企业在科创板上市,博盈特焊、智信精密、智迪科技、赛维时代、致尚科技、豪恩汽电、仁信新材、明阳电气、广康生化、新莱福、朗坤环境、德尔玛、蜂助手、曼恩斯特、光大同创、科瑞思、绿通科技、凌玮科技18家企业在创业板上市,雅达股份在北交所上市,上述30家企业合计募资414.07亿元。

代码名称上市板块上市日期实际募资(亿元)省份
688646.SH 逸飞激光 科创板 2023-07-28 11.13 湖北省
301519.SZ 舜禹股份 创业板 2023-07-27 8.61 安徽省
688612.SH 威迈斯 科创板 2023-07-26 19.91 广东省
301172.SZ 君逸数码 创业板 2023-07-26 9.65 四川省
688651.SH 盛邦安全 科创板 2023-07-26 7.53 北京市
301515.SZ 港通医疗 创业板 2023-07-25 7.79 四川省
301446.SZ 福事特 创业板 2023-07-25 6.38 江西省
301468.SZ 博盈特焊 创业板 2023-07-24 15.70 广东省
688450.SH 光格科技 科创板 2023-07-24 8.76 江苏省
301499.SZ 维科精密 创业板 2023-07-21 6.74 上海市
688602.SH 康鹏科技 科创板 2023-07-20 9.00 上海市
301512.SZ 智信精密 创业板 2023-07-20 5.29 广东省
832982.BJ 锦波生物 北证 2023-07-20 2.45 山西省
688563.SH 航材股份 科创板 2023-07-19 71.09 北京市
688610.SH 埃科光电 科创板 2023-07-19 12.47 安徽省
301505.SZ 苏州规划 创业板 2023-07-19 5.80 江苏省
838701.BJ 豪声电子 北证 2023-07-19 2.16 浙江省
688627.SH 精智达 科创板 2023-07-18 10.99 广东省
301329.SZ 信音电子 创业板 2023-07-17 9.03 江苏省
301503.SZ 智迪科技 创业板 2023-07-17 6.32 广东省
833751.BJ 惠同新材 北证 2023-07-17 1.09 湖南省
301456.SZ 盘古智能 创业板 2023-07-14 14.10 山东省
301272.SZ 英华特 创业板 2023-07-13 7.52 江苏省
301393.SZ 昊帆生物 创业板 2023-07-12 18.27 江苏省
301370.SZ 国科恒泰 创业板 2023-07-12 9.45 北京市
688638.SH 誉辰智能 科创板 2023-07-12 8.39 广东省
301381.SZ 赛维时代 创业板 2023-07-12 8.20 广东省
873576.BJ 天力复合 北证 2023-07-12 1.22 陕西省
301261.SZ 恒工精密 创业板 2023-07-10 8.11 河北省
688603.SH 天承科技 科创板 2023-07-10 7.99 广东省
837592.BJ 华信永道 北证 2023-07-10 1.14 北京市
301486.SZ 致尚科技 创业板 2023-07-07 18.55 广东省
301292.SZ 海科新源 创业板 2023-07-07 11.14 山东省
301202.SZ 朗威股份 创业板 2023-07-05 8.80 江苏省
301488.SZ 豪恩汽电 创业板 2023-07-04 9.15 广东省
301395.SZ 仁信新材 创业板 2023-07-03 9.67 广东省
836717.BJ 瑞星股份 北证 2023-07-03 1.45 河北省
301291.SZ 明阳电气 创业板 2023-06-30 29.76 广东省
688582.SH 芯动联科 科创板 2023-06-30 14.76 安徽省
301210.SZ 金杨股份 创业板 2023-06-30 11.93 江苏省
832175.BJ 东方碳素 北证 2023-06-30 4.03 河南省
688429.SH 时创能源 科创板 2023-06-29 7.68 江苏省
836208.BJ 青矩技术 北证 2023-06-29 3.19 北京市
301397.SZ 溯联股份 创业板 2023-06-28 13.32 重庆市
688631.SH 莱斯信息 科创板 2023-06-28 10.33 江苏省
301295.SZ 美硕科技 创业板 2023-06-28 6.73 浙江省
688620.SH 安凯微 科创板 2023-06-27 10.47 广东省
301170.SZ 锡南科技 创业板 2023-06-27 8.50 江苏省
300804.SZ 广康生化 创业板 2023-06-27 7.85 广东省
688629.SH 华丰科技 科创板 2023-06-27 6.40 四川省
832651.BJ 天罡股份 北证 2023-06-27 1.37 山东省
688543.SH 国科军工 科创板 2023-06-21 16.01 江西省
301376.SZ 致欧科技 创业板 2023-06-21 9.90 河南省
301315.SZ 威士顿 创业板 2023-06-21 7.10 上海市
833455.BJ 汇隆活塞 北证 2023-06-21 1.56 辽宁省
688443.SH 智翔金泰 科创板 2023-06-20 34.73 重庆市
301262.SZ 海看股份 创业板 2023-06-20 12.60 山东省
688334.SH 西高院 科创板 2023-06-19 11.21 陕西省
301448.SZ 开创电气 创业板 2023-06-19 3.63 浙江省
301225.SZ 恒勃股份 创业板 2023-06-16 9.23 浙江省
301232.SZ 飞沃科技 创业板 2023-06-15 9.77 湖南省
301287.SZ 康力源 创业板 2023-06-14 6.69 江苏省
301355.SZ 南王科技 创业板 2023-06-12 8.56 福建省
688472.SH 阿特斯 科创板 2023-06-09 69.07 江苏省
301383.SZ 天键股份 创业板 2023-06-09 13.41 江西省
301320.SZ 豪江智能 创业板 2023-06-09 5.92 山东省
688623.SH 双元科技 科创板 2023-06-08 18.61 浙江省
836221.BJ 易实精密 北证 2023-06-08 1.24 江苏省
688576.SH 西山科技 科创板 2023-06-06 17.99 重庆市
301323.SZ 新莱福 创业板 2023-06-06 10.25 广东省
688570.SH 天玛智控 科创板 2023-06-05 22.09 北京市
301310.SZ 鑫宏业 创业板 2023-06-02 16.33 江苏省
688523.SH 航天环宇 科创板 2023-06-02 8.94 湖南省
688593.SH 新相微 科创板 2023-06-01 10.28 上海市
001373.SZ 翔腾新材 主板 2023-06-01 4.97 江苏省
830779.BJ 武汉蓝电 北证 2023-06-01 2.85 湖北省
430017.BJ 星昊医药 北证 2023-05-31 3.76 北京市
301353.SZ 普莱得 创业板 2023-05-30 6.69 浙江省
301337.SZ 亚华电子 创业板 2023-05-26 8.49 山东省
839719.BJ 宁新新材 北证 2023-05-26 3.42 江西省
301252.SZ 同星科技 创业板 2023-05-25 6.30 浙江省
832471.BJ 美邦科技 北证 2023-05-25 1.42 河北省
688562.SH 航天软件 科创板 2023-05-24 12.68 北京市
001282.SZ 三联锻造 主板 2023-05-24 7.93 安徽省
301305.SZ 朗坤环境 创业板 2023-05-23 15.38 广东省
301399.SZ 英特科技 创业板 2023-05-23 9.68 浙江省
688458.SH 美芯晟 科创板 2023-05-22 15.01 北京市
001324.SZ 长青科技 主板 2023-05-22 6.51 江苏省
688361.SH 中科飞测 科创板 2023-05-19 18.88 广东省
688581.SH 安杰思 科创板 2023-05-19 18.20 浙江省
301428.SZ 世纪恒通 创业板 2023-05-19 6.50 贵州省
688552.SH 航天南湖 科创板 2023-05-18 17.85 湖北省
301332.SZ 德尔玛 创业板 2023-05-18 13.67 广东省
837006.BJ 晟楠科技 北证 2023-05-18 1.93 江苏省
301382.SZ 蜂助手 创业板 2023-05-17 10.09 广东省
688512.SH 慧智微 科创板 2023-05-16 11.36 广东省
001380.SZ 华纬科技 主板 2023-05-16 9.29 浙江省
838837.BJ 华原股份 北证 2023-05-15 0.90 广西壮族自治区
301325.SZ 曼恩斯特 创业板 2023-05-12 23.04 广东省
871478.BJ 巨能股份 北证 2023-05-12 1.27 宁夏回族自治区
688479.SH 友车科技 科创板 2023-05-11 12.26 上海市
688469.SH 中芯集成 科创板 2023-05-10 110.72 浙江省
603172.SH 万丰股份 主板 2023-05-10 4.87 浙江省
836699.BJ 海达尔 北证 2023-05-09 1.29 江苏省
301390.SZ 经纬股份 创业板 2023-05-08 5.66 浙江省
688249.SH 晶合集成 科创板 2023-05-05 99.60 安徽省
301293.SZ 三博脑科 创业板 2023-05-05 11.73 北京市
301360.SZ 荣旗科技 创业板 2023-04-25 9.59 江苏省
833394.BJ 民士达 北证 2023-04-25 2.64 山东省
301307.SZ 美利信 创业板 2023-04-24 17.14 重庆市
688478.SH 晶升股份 科创板 2023-04-24 11.25 江苏省
871694.BJ 中裕科技 北证 2023-04-24 2.97 江苏省
688146.SH 中船特气 科创板 2023-04-21 28.71 河北省
688352.SH 颀中科技 科创板 2023-04-20 24.20 安徽省
603137.SH 恒尚节能 主板 2023-04-19 5.19 江苏省
830896.BJ 旺成科技 北证 2023-04-19 1.40 重庆市
688507.SH 索辰科技 科创板 2023-04-18 25.37 上海市
688539.SH 高华科技 科创板 2023-04-18 12.69 江苏省
301387.SZ 光大同创 创业板 2023-04-18 11.08 广东省
301357.SZ 北方长龙 创业板 2023-04-18 8.50 陕西省
831304.BJ 迪尔化工 北证 2023-04-18 1.37 山东省
688433.SH 华曙高科 科创板 2023-04-17 11.05 湖南省
301429.SZ 森泰股份 创业板 2023-04-17 8.50 安徽省
873593.BJ 鼎智科技 北证 2023-04-13 4.07 江苏省
001286.SZ 陕西能源 主板 2023-04-10 72.00 陕西省
601061.SH 中信金属 主板 2023-04-10 32.98 北京市
001287.SZ 中电港 主板 2023-04-10 22.57 广东省
601065.SH 江盐集团 主板 2023-04-10 16.58 江西省
603135.SH 中重科技 主板 2023-04-10 16.02 天津市
601133.SH 柏诚股份 主板 2023-04-10 15.16 江苏省
603125.SH 常青科技 主板 2023-04-10 12.51 江苏省
001328.SZ 登康口腔 主板 2023-04-10 8.90 重庆市
001360.SZ 南矿集团 主板 2023-04-10 7.84 江西省
001367.SZ 海森药业 主板 2023-04-10 7.56 浙江省
688484.SH 南芯科技 科创板 2023-04-07 25.41 上海市
872895.BJ 花溪科技 北证 2023-04-06 0.92 河南省
688343.SH 云天励飞 科创板 2023-04-04 38.99 广东省
301203.SZ 国泰环保 创业板 2023-04-04 9.23 浙江省
301281.SZ 科源制药 创业板 2023-04-04 8.55 山东省
688535.SH 华海诚科 科创板 2023-04-04 7.06 江苏省
301141.SZ 中科磁业 创业板 2023-04-03 9.13 浙江省
834261.BJ 一诺威 北证 2023-04-03 3.24 山东省
688531.SH 日联科技 科创板 2023-03-31 30.25 江苏省
839792.BJ 东和新材 北证 2023-03-30 1.74 辽宁省
600925.SH 苏能股份 主板 2023-03-29 42.57 江苏省
603162.SH 海通发展 主板 2023-03-29 15.38 福建省
301386.SZ 未来电器 创业板 2023-03-29 10.50 江苏省
301314.SZ 科瑞思 创业板 2023-03-28 6.78 广东省
603291.SH 联合水务 主板 2023-03-27 2.48 江苏省
830809.BJ 安达科技 北证 2023-03-23 6.50 贵州省
301345.SZ 涛涛车业 创业板 2023-03-21 20.08 浙江省
603065.SH 宿迁联盛 主板 2023-03-21 5.38 江苏省
301246.SZ 宏源药业 创业板 2023-03-20 23.63 湖北省
301378.SZ 通达海 创业板 2023-03-20 10.93 江苏省
301439.SZ 泓淋电力 创业板 2023-03-17 19.45 山东省
430556.BJ 雅达股份 北证 2023-03-17 1.33 广东省
603073.SH 彩蝶实业 主板 2023-03-16 5.76 浙江省
603282.SH 亚光股份 主板 2023-03-15 6.03 浙江省
833575.BJ 康乐卫士 北证 2023-03-15 2.94 北京市
837663.BJ 明阳科技 北证 2023-03-15 1.53 江苏省
835857.BJ 百甲科技 北证 2023-03-14 1.51 江苏省
001368.SZ 通达创智 主板 2023-03-13 7.04 福建省
603153.SH 上海建科 主板 2023-03-13 6.31 上海市
601121.SH 宝地矿业 主板 2023-03-10 8.76 新疆维吾尔自治区
872541.BJ 铁大科技 北证 2023-03-10 1.01 上海市
688502.SH 茂莱光学 科创板 2023-03-09 9.20 江苏省
301157.SZ 华塑科技 创业板 2023-03-09 8.48 浙江省
001278.SZ 一彬科技 主板 2023-03-08 5.26 浙江省
830974.BJ 凯大催化 北证 2023-03-08 0.72 浙江省
001366.SZ 播恩集团 主板 2023-03-07 3.76 江西省
301322.SZ 绿通科技 创业板 2023-03-06 22.93 广东省
603061.SH 金海通 主板 2023-03-03 8.79 天津市
001337.SZ 四川黄金 主板 2023-03-03 4.25 四川省
688522.SH 纳睿雷达 科创板 2023-03-01 18.05 广东省
301408.SZ 华人健康 创业板 2023-03-01 9.75 安徽省
836422.BJ 润普食品 北证 2023-03-01 1.73 江苏省
834770.BJ 艾能聚 北证 2023-02-28 1.38 浙江省
001311.SZ 多利科技 主板 2023-02-27 21.86 安徽省
430478.BJ 峆一药业 北证 2023-02-23 1.28 安徽省
001225.SZ 和泰机电 主板 2023-02-22 7.57 浙江省
831906.BJ 舜宇精工 北证 2023-02-22 1.01 浙江省
688486.SH 龙迅股份 科创板 2023-02-21 11.21 安徽省
839273.BJ 一致魔芋 北证 2023-02-21 1.77 湖北省
301303.SZ 真兰仪表 创业板 2023-02-20 19.56 上海市
603190.SH 亚通精工 主板 2023-02-17 8.73 山东省
832149.BJ 利尔达 北证 2023-02-17 1.14 浙江省
688307.SH 中润光学 科创板 2023-02-16 5.25 浙江省
603307.SH 扬州金泉 主板 2023-02-16 5.20 江苏省
001260.SZ 坤泰股份 主板 2023-02-16 4.10 山东省
834407.BJ 驰诚股份 北证 2023-02-16 0.68 河南省
001314.SZ 亿道信息 主板 2023-02-14 12.29 广东省
688515.SH 裕太微 科创板 2023-02-10 18.40 江苏省
301358.SZ 湖南裕能 创业板 2023-02-09 45.00 湖南省
301419.SZ 阿莱德 创业板 2023-02-09 6.20 上海市
873167.BJ 新赣江 北证 2023-02-09 1.86 江西省
301260.SZ 格力博 创业板 2023-02-08 37.50 江苏省
301373.SZ 凌玮科技 创业板 2023-02-08 9.15 广东省
832802.BJ 保丽洁 北证 2023-02-06 0.87 江苏省
832023.BJ 田野股份 北证 2023-02-02 2.06 广西壮族自治区
601059.SH 信达证券 主板 2023-02-01 26.75 北京市
603281.SH 江瀚新材 主板 2023-01-31 23.73 湖北省
603173.SH 福斯达 主板 2023-01-30 7.46 浙江省
430425.BJ 乐创技术 北证 2023-01-30 1.30 四川省
301317.SZ 鑫磊股份 创业板 2023-01-19 8.12 浙江省
688435.SH 英方软件 科创板 2023-01-19 8.10 上海市
873152.BJ 天宏锂电 北证 2023-01-19 1.31 浙江省
688485.SH 九州一轨 科创板 2023-01-18 6.56 北京市
839371.BJ 欧福蛋业 北证 2023-01-18 1.29 江苏省
834950.BJ 迅安科技 北证 2023-01-11 1.41 江苏省
688506.SH 百利天恒 科创板 2023-01-06 9.90 四川省

标签: