(资料图)
3月27日,融捷股份年报显示, 本期营业收入29.92亿元,与上期同比增加225.05%,净利润24.40亿元。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人朱道源及会计机构负责人(会计主管人员)李振强声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 2,992,396,280.89 | 920,597,597.28 | 920,597,597.28 | 225.05% | 389,934,988.44 | 389,934,988.44 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,439,939,326.64 | 68,289,424.55 | 68,289,424.55 | 3,472.94% | 21,044,846.41 | 21,044,846.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,441,230,599.00 | 63,342,293.59 | 63,342,293.59 | 3,754.03% | 14,341,828.80 | 14,341,828.80 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,264,761,506.18 | 120,359,830.05 | 120,359,830.05 | 950.82% | -14,522,313.43 | -14,522,313.43 |
基本每股收益(元/股) | 9.3968 | 0.2630 | 0.2630 | 3,472.93% | 0.0810 | 0.0810 |
稀释每股收益(元/股) | 9.3968 | 0.2630 | 0.2630 | 3,472.93% | 0.0810 | 0.0810 |
加权平均净资产收益率 | 130.74% | 11.31% | 11.31% | 增加119.43个百分点 | 3.78% | 3.78% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,860,459,134.87 | 1,347,290,638.74 | 1,358,372,695.08 | 184.20% | 1,016,992,007.85 | 1,016,992,007.85 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,090,512,683.87 | 635,187,082.11 | 646,269,138.45 | 378.21% | 569,591,224.16 | 569,591,224.16 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 477,886,387.41 | 508,977,464.68 | 695,328,329.50 | 1,310,204,099.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 254,038,420.22 | 322,034,705.92 | 678,642,515.60 | 1,185,223,684.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 252,592,847.14 | 320,610,328.77 | 683,593,996.33 | 1,184,433,426.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,382,110.34 | 223,957,590.69 | 475,228,649.83 | 543,193,155.32 |
标签: